Beschreibung
Nährwerte
Nährwertangabe per 100g/100ml
Brennwert | 1467 kJ / 345 kcal |
Fett | 0,1 |
– davon Gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
Kohlenhydrate | 83 |
– davon Zucker | 72 |
Eiweiß | 3,4 |
Salz | 0,19 |
€ 4,80 inkl. MwSt.(zzgl. Lieferkosten)
Schaumzuckerware überzogen mit einer sauren Schicht mit Cola Geschmack
Nährwertangabe per 100g/100ml
Brennwert | 1467 kJ / 345 kcal |
Fett | 0,1 |
– davon Gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
Kohlenhydrate | 83 |
– davon Zucker | 72 |
Eiweiß | 3,4 |
Salz | 0,19 |
Gewicht | 0,200 kg |
---|
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.