Beschreibung
Nährwerte
Nährwertangabe per 100g/100ml
| Brennwert | 2684 kJ / 640 kcal |
| Fett | 28 |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 19 |
| Kohlenhydrate | 86 |
| – davon Zucker | 55 |
| Eiweiß | 11 |
| Salz | 0,32 |
€ 4,30 inkl. MwSt.(zzgl. Lieferkosten)
Reichhaltige Milchschokolade in Kombination mit salzigen, knusprigen Brezeln macht die Flipz Brezeln mit Milchschokoladenüberzug zu einem Favoriten für alle Gelegenheiten
Nährwertangabe per 100g/100ml
| Brennwert | 2684 kJ / 640 kcal |
| Fett | 28 |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 19 |
| Kohlenhydrate | 86 |
| – davon Zucker | 55 |
| Eiweiß | 11 |
| Salz | 0,32 |
| Gewicht | 0,09 kg |
|---|
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.